Skip to content
Snippets Groups Projects
Commit 224f9a8e authored by Reinhold Kainhofer's avatar Reinhold Kainhofer
Browse files

Korrekturen aus Vergleich mit Partitur, ab T160

parent 51463c1d
No related branches found
No related tags found
No related merge requests found
......@@ -123,7 +123,7 @@ InTuoNomineFlIMusic = \relative c''' {
d2\f | % 214
fis!4 r | % 215
R2*36 | % 251
r4 d, | % 252
r4 d,\f | % 252
a'2 | % 253
cis, | % 254
fis | % 255
......@@ -141,8 +141,8 @@ InTuoNomineFlIMusic = \relative c''' {
cis2 | % 267
cis | % 268
r4 e | % 269
d4 d8[ d] | \barNumberCheck #270
e4 a | % 271 % TODO: a oder g?
e4 e8[ e] | \barNumberCheck #270
e4 g | % 271
g g | % 272
g4\fermata a, | % 273
d2 | % 274
......@@ -260,7 +260,7 @@ InTuoNomineFlIIMusic = \relative c''' {
g a | % 211
b4 a | % 212
gis2\fp | % 213
h2\fp | % 214
h2\f | % 214
a4 r | % 215
R2*28 | % 243
r4 a,\f | % 244
......@@ -436,17 +436,17 @@ InTuoNomineObIMusic = \relative c''' {
a a | \barNumberCheck #160
g g | % 161
fis d8[ fis] | % 162
a4\f e | % 163
a4 e\f | % 163
e fis | % 164
e r | % 165
R2*2 | % 167
r4 d^\solo | % 168
r4 d^\solo_\dolce | % 168
cis8[( d) e-. fis]-. | % 169
a[( g) fis-. e]-. | \barNumberCheck #170
d[ e fis g] | % 171
a4 r | % 172
R2*7 | % 179
r4 a,^\solo | \barNumberCheck #180
r4 a,^\solo\pp | \barNumberCheck #180
d d | % 181
d d | % 182
d4. d8 | % 183
......@@ -481,7 +481,7 @@ InTuoNomineObIMusic = \relative c''' {
e | % 228
d4\! r | % 229
R2*22 | \barNumberCheck #251
r4 d | % 252
r4 d\f | % 252
a'2 | % 253
cis, | % 254
fis4. fis8 | % 255
......@@ -529,7 +529,7 @@ InTuoNomineObIMusic = \relative c''' {
e4 e | % 297
d d,8[ d] | % 298
fis[ d fis a] | % 299
e2 | \barNumberCheck #300
e'2 | \barNumberCheck #300
fis | % 301
e2~ | % 302
e4 e | % 303
......@@ -600,11 +600,11 @@ InTuoNomineObIIMusic = \relative c'' {
a fis' | \barNumberCheck #160
e e | % 161
d d8[ fis] | % 162
a4\f cis, | % 163
a4 cis,\f | % 163
cis d | % 164
cis r | % 165
R2*14 | % 179
r4 a\p\solo | \barNumberCheck #180
r4 a\pp\solo | \barNumberCheck #180
fis fis | % 181
fis fis | % 182
fis4. fis8 | % 183
......@@ -795,8 +795,8 @@ InTuoNomineClIMusic = \relative c''' {
a4 r | % 279
R2 | \barNumberCheck #280
b4 r | % 281
r ces | % 282 % TODO: b oder ces???
c c | % 283
r ces | % 282
ces ces | % 283
b2 | % 284
b | % 285
ces | % 286
......@@ -922,8 +922,8 @@ InTuoNomineClIIMusic = \relative c'' {
f4 r | % 281
r as | % 282
as as | % 283
b!2 | % 284
b | % 285
ges2 | % 284
ges | % 285
as | % 286
as | % 287
a2 | % 288
......@@ -1015,7 +1015,7 @@ InTuoNomineFagIMusic = \relative c' {
fis | \barNumberCheck #160
e | % 161
d | % 162
cis4 e | % 163
cis4 e\f | % 163
e fis | % 164
e r | % 165
R2*7 | % 172
......@@ -1028,7 +1028,7 @@ InTuoNomineFagIMusic = \relative c' {
d2~ | % 179
d4 r | \barNumberCheck #180
R2*2 | % 182
r8 a8\pp\solo[ d-. cis-.] | % 183
r8 a8\p\solo[ d-. cis-.] | % 183
h[-. a-. g-. fis]-. | % 184
e4 r | % 185
R2 | % 186
......@@ -1046,7 +1046,7 @@ InTuoNomineFagIMusic = \relative c' {
b fis | % 211
g a | % 212
b2\fp | % 213
gis | % 214
gis\f | % 214
a4 r | % 215
R2*12 | % 227
r4 a\f | % 228
......@@ -1070,7 +1070,7 @@ InTuoNomineFagIMusic = \relative c' {
d[ d, fis d] | % 246
g[ g, h d] | % 247
g[ g, g' fis] | % 248
e[ g e h] | % 249
e[ g e d] | % 249
cis[ h a cis] | \barNumberCheck #250
d[ d, d' e] | % 251
fis[ d fis d] | % 252
......@@ -1193,7 +1193,7 @@ InTuoNomineFagIIMusic = \relative c' {
d | \barNumberCheck #160
a | % 161
fis | % 162
a4\f a | % 163 % TODO: f auf erste oder zweite Note?
a4 a\f | % 163
a d | % 164
a r | % 165
R2*7 | % 172
......@@ -1214,7 +1214,7 @@ InTuoNomineFagIIMusic = \relative c' {
a a | % 187
r a | % 188
d a | % 189
c, a' | \barNumberCheck #190
d, a' | \barNumberCheck #190
d a | % 191
d, a' | % 192
d,4 r | % 193
......@@ -1225,7 +1225,7 @@ InTuoNomineFagIIMusic = \relative c' {
b fis | % 211
g a | % 212
b2\fz | % 213
gis\fz | % 214
gis\f | % 214
a4 r | % 215
R2*12 | % 227
r4 a\f | % 228
......@@ -1249,7 +1249,7 @@ InTuoNomineFagIIMusic = \relative c' {
d[ d, fis d] | % 246
g[ g, h d] | % 247
g[ g, g' fis] | % 248
e[ g e h] | % 249
e[ g e d] | % 249
cis[ h a cis] | \barNumberCheck #250
d[ d, d' e] | % 251
fis[ d fis d] | % 252
......@@ -1370,7 +1370,7 @@ InTuoNomineCorIMusic = \relative c'' {
c4 c | % 182
c4. c8 | % 183
c4 c | % 184
d4 c8.[ c16] | % 185
d4 d8.[ d16] | % 185
d4 d | % 186
d2 | % 187
d4 d | % 188
......@@ -1381,7 +1381,7 @@ InTuoNomineCorIMusic = \relative c'' {
e r | % 193
R2*13 | % 206
r4 c\p | % 207
c c\fp | % 208
c c~\fp | % 208
c r | \barNumberCheck #209
r c4~\fp | \barNumberCheck #210
c r | % 211
......@@ -2168,7 +2168,7 @@ InTuoNomineVIMusic = \relative c' {
d4. a8 | \barNumberCheck #160
g4 e8[ g] | % 161
fis4 d8[ fis] | % 162
a4\f <a cis, e,> | % 163
a4 <a cis, e,>\f | % 163
q <fis a, d,> | % 164
<e a,>8[ a,, a' a] | % 165
a[ g fis e] | % 166
......@@ -2185,15 +2185,6 @@ InTuoNomineVIMusic = \relative c' {
g e~ | % 177
e cis | % 178
d a~ | % 179
% d) a~ |
% a a' | % TODO: Zu viel in Stimme
% g e~ | % TODO: Zu viel in Stimme
% e cis | % TODO: Zu viel in Stimme
% d a~ | % TODO: Zu viel in Stimme
% a a' | % TODO: Zu viel in Stimme
% g e~ | % TODO: Zu viel in Stimme
% e cis | % TODO: Zu viel in Stimme
% d a~ | % TODO: Zu viel in Stimme
a r | \barNumberCheck #180
R2*12 | % 192
r8 a'[\p a a] | % 193
......@@ -2232,7 +2223,7 @@ InTuoNomineVIMusic = \relative c' {
e:8 | % 226
e:8\< | % 227
cis'':8 | % 228
d8[\ff d, fis a] | % 229
d8[\f d, fis a] | % 229
d[ cis h a] | \barNumberCheck #230
g[ d h' a] | % 231
g[ fis e d] | % 232
......@@ -2282,9 +2273,9 @@ InTuoNomineVIMusic = \relative c' {
R2 | % 276
<d d, d,>4 r | % 277
R2 | % 278
<d d, d,>4 r | % 279
<d fis, d,>4 r | % 279
R2 | \barNumberCheck #280
<e d, d,>4 r | % 281
<d d, d,>4 r | % 281
d2:8 | % 282
d:8 | % 283
es:8 | % 284
......@@ -2312,7 +2303,7 @@ InTuoNomineVIMusic = \relative c' {
r <d fis, a,> | % 306
r <cis e, a,> | % 307
r <d fis, a,> | % 308
r <cis e a,> | % 309
r <cis e, a,> | % 309
r <d fis, a,> | \barNumberCheck #310
r <cis e, a,> | % 311
<d d, d,> r \bar"|."
......@@ -2466,20 +2457,20 @@ InTuoNomineVIIMusic = \relative c' {
d[ a d fis] | % 162
a4 <cis e, a,>\f | % 163
q4 <d fis, a,> | % 164
<c e, a,>8[ a, a' a] | % 165
<cis e, a,>8[ a, a' a] | % 165
a[ g fis e] | % 166
d[(\p a fis' a,]) | % 167
d[ a fis' a,] | % 168
e'[ a, g' a,] | % 169
e'[ a, g' a,] | \barNumberCheck #170
fis'[ a, d a] | % 171
d[\p a( fis' a,]) | % 167
d[( a fis' a,]) | % 168
e'[( a, g' a,]) | % 169
e'[( a, g' a,]) | \barNumberCheck #170
fis'[( a, d a]) | % 171
fis'[( a, d a]) | % 172
e'[( a, g' a,]) | % 173
e'[( a, g' a,]) | % 174
fis'[( a, d a]) | % 175
fis'[( a, d a]) | % 176
e'[( a, g' a,]) | % 177
e'[ a, g' a,] | % 178
e'[( a, g' a,]) | % 178
fis'[( a, d a]) | % 179
d4 r | \barNumberCheck #180
R2*12 | % 192
......@@ -2519,37 +2510,8 @@ InTuoNomineVIIMusic = \relative c' {
d:8 | % 226
cis:8\< | % 227
g'':8 | % 228
fis8[\! e fis a] | % 229
d[ cis h a] | \barNumberCheck #230
g[ d h' a] | % 231
g[ fis e d] | % 232
cis[ a cis e] | % 233
a[ g fis e] | % 234
d[ d, fis a] | % 235
d[ a fis' d] | % 236
a'[ cis, cis cis] | % 237
cis[ a' a a] | % 238
fis[ fis, fis fis] | % 239
h[ h, h h] | \barNumberCheck #240
d'[ d, d d] | % 241
e[ d'd d] | % 242
cis[ e e e] | % 243
e[ a a a] | % 244
d[ fis, fis fis] | % 245
fis[ d' d d] | % 246
h[ h, h h] | % 247
e[ h h h] | % 248
g'[ h, h h] | % 249
g'[ g g e] | \barNumberCheck #250
fis[ fis, fis fis] | % 251
fis[ d' d d] | % 252
a'[ a, a a] | % 253
a[ a' a a] | % 254
fis[ fis, fis fis] | % 255
fis[ h h h] | % 256
h[ d d d] | % 257
e,[ d' d d] | % 258
cis4 r | % 259
fis8[\f d fis a] | % 229
\quoteDuring #"InTuoNomineVIMusic" { R2*30 } | % 259
R2 | \barNumberCheck #260
r4 <e, cis> | % 261
q q8[ q] | % 262
......@@ -2562,10 +2524,10 @@ InTuoNomineVIIMusic = \relative c' {
r4 cis4 | % 269
cis cis8[ cis] | \barNumberCheck #270
cis4 e8[ e] | % 271
e[( g g g]) | % 272
e[ g g g] | % 272
<g a,>4\fermata r | % 273
R2 | % 274
<a a,>4 r | % 275
<a a,>4\ff r | % 275
R2 | % 276
<h h, d,>4 r | % 277
R2 | % 278
......@@ -2584,13 +2546,13 @@ InTuoNomineVIIMusic = \relative c' {
cis4:16 cis4:16 | % 291
d4 r | % 292
R2 | % 293
r4 <fis a, d,>4 | % 294
r <fis h, d,> | % 295
r4 <fis, a, d,>4 | % 294
r <fis h, d,> | % 295 % TODO: a oder h????
r <g h, e,> | % 296
r <e a,> | % 297
<fis a, d,>4 r | % 298
R2 | % 299
r4 <fis, a, d,> | \barNumberCheck #300
r4 <fis a, d,> | \barNumberCheck #300
r <fis h, d,> | % 301
r <g h, e,> | % 302
r <e a,> | % 303
......@@ -2770,7 +2732,7 @@ InTuoNomineASoloMusic = \relative c'' {
d d | \barNumberCheck #212
d d | % 213
d d | % 214
d8[ a f' e] | % 215
d8[ a fis' e] | % 215
d[ cis h a] | % 216
d[ cis h a] | % 217
h[ a g fis] | % 218
......@@ -2800,14 +2762,26 @@ InTuoNomineASoloMusic = \relative c'' {
e | % 270
e4 cis | % 271
cis cis | \barNumberCheck #272
cis4\fermata r | % 273
R2*18 | \barNumberCheck #291
cis4\fermata a4\ff | % 273
d2 | % 274
fis,4 d' | % 275
d2 | % 276
g,4 d' | % 277
d2 | % 278
a4 d | % 279
d2 | \barNumberCheck #280
b4 d | % 281
d2 | % 282
b4( as) | % 283
g4. g8 | % 284
g2 | % 285
R2*6 | \barNumberCheck #291
r4 d,8.\f d16 | \barNumberCheck #292
fis8 d fis a | % 293
d2 | % 294
d4 r | % 295
R2*2 | % 297
r4 d,8.\f d16 | % 298
r4 d,8\f d8 | % 298
fis8 d fis a | % 299
d2 | % 300
d4 r | \barNumberCheck #301
......@@ -2849,7 +2823,11 @@ InTuoNomineASoloLyrics = \lyricmode {
can -- ta -- te can -- ta -- te
can -- ta -- te can -- ta -- te al -- le -- lu -- ja.
al -- le -- lu -- ja, al -- le -- lu -- ja,
% T 272:
Can -- ta -- te, can -- ta -- te, can -- ta -- te, can -- ta -- te,
can -- ta -- te Do -- mi -- no.
Al -- le -- lu -- ja, al -- le -- lu -- ja,
al -- le -- lu -- ja, al -- le -- lu -- ja.
% TODO
}
......@@ -2919,7 +2897,7 @@ InTuoNomineSMusic = \relative c' {
d h | % 154
cis r | % 155
R2*7 | % 162
r4 e | % 163
r4 e\f | % 163
e fis | % 164
e r | \barNumberCheck #165
R2*86 | \barNumberCheck #251
......@@ -3837,8 +3815,8 @@ InTuoNomineVcMusic = \relative c {
a, | % 268
r4 a' | % 269
a a | \barNumberCheck #270
a a\p\< | % 271
e cis | % 272
a a\p | % 271
e\< cis | % 272
a\fermata\ff r | % 273
R2 | % 274
fis'4\ff r | % 275
......@@ -3854,7 +3832,7 @@ InTuoNomineVcMusic = \relative c {
b2:8 | % 285
b2:8 | % 286
b2:8 | % 287
a4:16\f a:16 | % 288
a4:16\ff a:16 | % 288
a2:16 | % 289
a4:16 a4:16 | \barNumberCheck #290
a,4:16 a4:16 | % 291
......@@ -3866,7 +3844,7 @@ InTuoNomineVcMusic = \relative c {
a r | % 297
d, r | % 298
R2 | % 299
d4 r | \barNumberCheck #300
d'4 r | \barNumberCheck #300
h4 r | % 301
g r | % 302
a r | % 303
......@@ -3874,7 +3852,7 @@ InTuoNomineVcMusic = \relative c {
a' r | % 305
d r | % 306
a r | % 307
d r | % 308
d, r | % 308
a' r | % 309
d r | \barNumberCheck #310
a a, | % 311
......
......@@ -82,7 +82,7 @@ Die Setzung von Warnakzidenzien wurde unterlassen, außer an absolut notwendigen
\item V1 T4: In Partitur kein Bogen
\item Vc/B T9: p fehlt in Partitur
\item V1/2 T11-21: Bögen oft erst ab der zweiten Sechzehntelnote, meist jedoch ab der ersten. Vereinheitlicht auf die erste Note.
\item V1/2 T11--21: Bögen oft erst ab der zweiten Sechzehntelnote, meist jedoch ab der ersten. Vereinheitlicht auf die erste Note.
\item Vc/B T18: f fehlt in Stimme.
\item V1/2 T21: Beginn des Crescendo-Keils sehr unterschiedlich in den Stimmen und der Partitur, vereinheitlicht auf Mitte des Taktes.
\item Ob1 T24: In Stimme Staccato-Punkt, nicht in Partitur. Analog zu Takt 23 entfernt.
......@@ -119,9 +119,34 @@ Die Setzung von Warnakzidenzien wurde unterlassen, außer an absolut notwendigen
\item Vc/B T155: p fehlt in der Partitur.
\item Fl2 T156/157, T158/159: Haltebogen nach Fl1, Ob1 und Ob2 ergänzt.
\item Fg1/2 T156/157: Haltebogen fehlt in der Partitur.
\item V2 T156-T159: In der Partitur keine Bögen.
\item V2 T156--T159: In der Partitur keine Bögen.
\item Cor T157: In der Partitur p, in der Stimme pp.
\item T162: f fehlt in den Fg1 und Sopran-Stimmen.
\item Ob1 T167: In der Stimme kein "dolce", nur in der Partitur.
\item V2 T167--T170, T177/178: In T 167--T170 und T178 in den Stimmen keine Bögen, nur in der Partitur. In T176 kein Bogen in der Partitur, in T177 weder in Partitur noch in Stimme.
\item V1 T171--T179: In den Stimmen sind die Takte T171--T179 versehentlich zweimal hintereinander notiert, in der Partitur nicht.
\item Fl1 T171: In der Partitur nur "dolce", in der Stimme "p dolce".
\item Fl1 T178: In der Partitur zwei Staccato-Punkte auf die ersten beiden Achtelnoten, in der Stimme wie in den Takten 176-177 Legatobogen.
\item Ob T179: In der Ob1-Stimme keine Dynamik, in der Ob2-Stimme p, in der Partitur jedoch wie in den restlichen Instrumenten pp.
\item Fg2 T180: In der Partitur kein pp.
\item Fg1 T182: In der Partitur keine Dynamik, in der Stimme pp. Nach Fl1 auf p angepasst.
\item Fl1/Fg1 T182: In der Partitur keine Staccato-Punkte.
\item Fl1 T182: In der Partitur falsch a e d (wie T186) statt a d cis. In der Stimme korrekt.
\item Fl2 T187: In der Partitur kein pp.
\item Fl1 T189: In der Partitur eine Achtelnote mit zwei Sechzehntelnoten, in der Stimme (wie auch in Fg1 in Partitur und Stimme) eine punktierte Achtel mit zwei 32-tel Noten.
\item V2 T195: In der Partitur e statt d (nach Seitenwechsel).
\item Cor T207/208: In der Partitur und der Cor1-Stimme kein Bindebogen, in der Cor2-Stimme und der Parallelstell in T209/210 jedoch sowohl in den Cor1/2-Stimmen als auch in der Partitur. Entsprechend ergänzt.
\item T213: In der Partitur in Fl ein fp, in Fg keine Artikulation. In der Fl2-Stimme fp, in Fg1-Stimme nichts, in Fg2 ei fz. In Fl1/Ob1/Ob2 und den Streichern f. Vereinheitlicht auf f.
\item Vc/B T215: Kein p in der Partitur.
\item Ob T220: In der Partitur kein pp.
\item V2 T228: Sowohl in der Partitur als auch in den Stimmen fehlt das f, welches nach V1 ergänzt wurde.
\item Fl1/Ob1 T251: In der Partitur f in Fl und Cl, nicht in Ob. In der Cl1-Stimme ebenfalls f, nicht in Fl1 und Ob1, daher ergänzt (in Fl2/Ob2/Cl2 bereits f in T243 vorhanden).
\item ASolo T272--T284: In der Partitur ursprünglich Pausen, jedoch ausrasiert und mit neuem Alt-Solo Teil versehen. In der Stimme ist derselbe Teil zu finden, jedoch fälschlich als "Tutti" bezeichnet.
\item V2 T274: In der Stimme kein ff.
\item V2 T294: Mittlere Note des Akkords in der Partitur a, in den Stimmen h.
\end{itemize}
\end{multicols}
......
......@@ -5,6 +5,8 @@
\item Text: Ps 149:2: Laetetur (Vulgata) oder Laetentur (Preindl)
\item V1 T22: komisches Zeichen in Partitur (f/q?)
\item V2 T294: Mittlere Note des Akkords in der Partitur a, in den Stimmen h???
\item ASolo T272--T284: In der Partitur ursprünglich Pausen, jedoch ausrasiert und mit neuem Alt-Solo Teil versehen. In der Stimme ist derselbe Teil zu finden, jedoch fälschlich als "Tutti" bezeichnet.
\end{itemize}
}
0% Loading or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Please register or to comment