Skip to content
Snippets Groups Projects
Commit 51463c1d authored by Reinhold Kainhofer's avatar Reinhold Kainhofer
Browse files

Vergleich mit Partitur, Korrekturen bis T160

parent 5037f133
No related branches found
No related tags found
No related merge requests found
......@@ -41,9 +41,9 @@ InTuoNomineFlIMusic = \relative c''' {
d2 | % 75
fis, | % 76
h | % 77
e | % 78
e, | % 78
R2*5 | \barNumberCheck #83
r4 cis4 | % 84
r4 cis'4\f | % 84
d cis | % 85
d cis | % 86
d2 | % 87
......@@ -204,7 +204,7 @@ InTuoNomineFlIIMusic = \relative c''' {
h | % 77
e, | % 78
R2*5 | % 83
r4 a4 | % 84
r4 a4\f | % 84
a a | % 85
a a | % 86
a2 | % 87
......@@ -223,7 +223,7 @@ InTuoNomineFlIIMusic = \relative c''' {
fis4 r | % 111
R2*27 | % 138
cis2~\f | % 139
cis | \barNumberCheck #140
cis~ | \barNumberCheck #140
cis | % 141
d~ | % 142
d | % 143
......@@ -236,9 +236,9 @@ InTuoNomineFlIIMusic = \relative c''' {
gis gis | % 154
a r | % 155
R2 | % 156
r4 g4\pp | % 157
r4 g4~\pp | % 157
g g | % 158
r fis | % 159
r fis~ | % 159
fis fis | \barNumberCheck #160
e2 | % 161
d4 d8[ fis] | % 162
......@@ -417,7 +417,7 @@ InTuoNomineObIMusic = \relative c''' {
e4 r | % 122
R2*16 | % 138
a2~\f | % 139
a | \barNumberCheck #140
a~ | \barNumberCheck #140
a~ | % 141
a~ | % 142
a~ | % 143
......@@ -562,7 +562,7 @@ InTuoNomineObIIMusic = \relative c'' {
h | % 77
e, | % 78
R2*5 | \barNumberCheck #83
r4 cis' | % 84
r4 cis'\f | % 84
d cis | % 85
d cis | % 86
d2 | % 87
......@@ -729,7 +729,7 @@ InTuoNomineClIMusic = \relative c''' {
d | % 77
g, | % 78
R2*5 | % 83
r4 g' | % 84
r4 g'\f | % 84
a g | % 85
a g | % 86
f c' | % 87
......@@ -846,7 +846,7 @@ InTuoNomineClIIMusic = \relative c'' {
d | % 77
g, | % 78
R2*5 | % 83
r4 e' | % 84
r4 e'\f | % 84
f e | % 85
f e | % 86
f f | % 87
......@@ -970,7 +970,7 @@ InTuoNomineFagIMusic = \relative c' {
h | % 77
e, | % 78
R2*5 | % 83
r4 e' | % 84
r4 e'\f | % 84
fis e | % 85
fis e | % 86
d2 | % 87
......@@ -1154,7 +1154,7 @@ InTuoNomineFagIIMusic = \relative c' {
h | % 77
e, | % 78
R2*5 | % 83
r4 a | \barNumberCheck #84
r4 a\f | \barNumberCheck #84
d a | % 85
d a | % 86
fis2:8 | % 87
......@@ -1499,7 +1499,7 @@ InTuoNomineCorIIMusic = \relative c'' {
r g | % 141
g g | % 142
e'2 | % 143
r4 fis | % 144
r4 d | % 144
g, r | % 145
R2*5 | \barNumberCheck #150
r4 g\f | % 151
......@@ -1891,7 +1891,7 @@ InTuoNomineTimMusic = \relative c {
R2^\fermataMarkup \InTuoNomineSettingsII \barNumberCheck #73
r4 | % 74
R2*8 | % 82
g2~\startTrillSpan\solo | % 83
g2~\startTrillSpan\solo\ff | % 83
g2\stopTrillSpan | % 84
c4 g | % 85
c g | % 86
......@@ -2089,11 +2089,11 @@ InTuoNomineVIMusic = \relative c' {
g2:8 | \barNumberCheck #80
g4 r | % 81
R2*2 | % 83
r4 cis'4:16 | % 84
r4 cis'4:16\ff | % 84
d4:16 cis4:16 | % 85
d4:16 cis4:16 | % 86
d4:16 d4:16 | % 87
c16[ h h h] h4:16 | % 88
cis16[ h h h] h4:16 | % 88
a4 <d fis, a,>4 | % 89
r <cis e, a,> | \barNumberCheck #90
<d d, d,>8[ d,\pp d d] | % 91
......@@ -2129,11 +2129,11 @@ InTuoNomineVIMusic = \relative c' {
r e~ | % 121
e a | % 122
gis8[(\p a h cis]) | % 123
e[(-. d-. cis-. h])-. | % 124
e[( d) cis-. h]-. | % 124
a[(-. h-. cis-. d])-. | % 125
e4 cis8[-. a]-. | % 126
gis8[( a h cis]) | % 127
e[( d cis-. h-.]) | % 128
e[( d) cis-. h-.] | % 128
a[(-. h-. cis-. d])-. | % 129
e[ a, a a] | \barNumberCheck #130
a[ a h h] | % 131
......@@ -2147,7 +2147,7 @@ InTuoNomineVIMusic = \relative c' {
\repeat tremolo 4 {cis16\f a'} | % 139
\repeat tremolo 4 {cis,16 a'} | \barNumberCheck #140
\repeat tremolo 4 {cis,16 a'} | % 141
\repeat tremolo 4 {cis,16 a'} | % 142
\repeat tremolo 4 {d,16 a'} | % 142
\repeat tremolo 4 {d,16 a'} | % 143
h,16[ a' h, a'] h,[ gis' h, gis'] | % 144
a8[ a,\p a a] | % 145
......@@ -2157,7 +2157,7 @@ InTuoNomineVIMusic = \relative c' {
e4 d8[( cis]) | % 149
cis[( h a gis]) | \barNumberCheck #150
a4 <a' cis, e,>\f | % 151
q <f a, d,> | % 152
q <fis a, d,> | % 152
<e a,> <cis e,> | % 153
<d e,> <h e,> | % 154
<cis e,> r | % 155
......@@ -2371,7 +2371,7 @@ InTuoNomineVIIMusic = \relative c' {
r8 <e, cis>[\p q q] | % 66
q8.[ <e d>16] q4 | % 67
r8 q[ q q] | % 68
q8.[ <a g>16] q8[ q] | % 69
q8.[ <a g!>16] q8[ q] | % 69
<a fis>8[ q fis fis] | % 70
e[ e d d] | % 71
cis r d\pp r | % 72
......@@ -2385,7 +2385,7 @@ InTuoNomineVIIMusic = \relative c' {
g2:8 | \barNumberCheck #80
g4 r | % 81
R2*2 | % 83
r4 e'4:16 | % 84
r4 e'4:16\f | % 84
fis4:16 e4:16 | % 85
fis4:16 e4:16 | % 86
d16[ a' a a] a4:16 | % 87
......@@ -2453,20 +2453,19 @@ InTuoNomineVIIMusic = \relative c' {
cis4 h8[( a]) | % 149
e[( d cis h]) | \barNumberCheck #150
cis4 <cis' e, a,>\f | % 151
q <d f, a,> | % 152
q <d fis, a,> | % 152
<cis e, a,> <a cis,> | % 153
<gis h,> q | % 154
<a a,>8[ a-. gis( a]) | % 155
<a a,>8[ a-.\p gis( a]) | % 155
h[( a gis a]) | % 156
g[( a e a]) % 157
g[( a e a]) | % 158
fis[ a d, a'] | % 159
fis[( a d, a']) | % 159
fis[( a d, fis]) | \barNumberCheck #160
e[( d cis e]) | % 161
d[ a d fis] | % 162
a4 <cis e, a,>\f | % 163
q4 <d fis, a,> | % 164
% q <fis a, d,> |
<c e, a,>8[ a, a' a] | % 165
a[ g fis e] | % 166
d[(\p a fis' a,]) | % 167
......@@ -2658,8 +2657,8 @@ InTuoNomineASoloMusic = \relative c'' {
d[( ais h cis]) d[( e] fis) d | % 58
cis8 r r4 | % 59 % page break
r16 a'[( gis a]) h[( cis d h]) | \barNumberCheck #60
cis[(-| e d cis]) cis[(-. e d cis]) | % 61
cis[-. e( d cis]) d[-.( cis h a]) | % 62
cis[-. e( d cis]) cis[-. e( d cis]) | % 61
cis[-. e( d cis]) d[-. cis( h a]) | % 62
\grace { fis16[ gis]} gis2~\startTrillSpan | % 63
gis4..\stopTrillSpan fis32[( gis]) | % 64
a4 r | % 65
......@@ -2677,7 +2676,7 @@ InTuoNomineASoloMusic = \relative c'' {
d4 fis | % 98
g a | % 99
h cis | \barNumberCheck #100
e4. e8 | % 101
d4. d8 | % 101
e8[( d]) cis[( h]) | % 102
a2 | % 103
\grace {fis16[ g]} g4..\trill fis32[( g]) | % 104
......@@ -2689,7 +2688,7 @@ InTuoNomineASoloMusic = \relative c'' {
a4 h8 cis | % 114
e[ d] cis h | % 115
a[( gis]) h d | % 116
\grace e4 d2 | % 117
\grace e8 d2 | % 117
cis4 r | % 118
R2*3 | % 121
r4 a4 | % 122
......@@ -2836,7 +2835,7 @@ InTuoNomineASoloLyrics = \lyricmode {
laus e -- jus in ec -- cle -- si -- a in ec -- cle -- si -- a Sanc -- to -- rum, al -- le -- lu -- ja, al -- le -- lu -- ja,
al -- le -- lu -- ja, al -- le -- lu -- ja.
le -- ten -- tur Is -- ra -- el in e -- o qui fe -- cit e -- um,
Lae -- ten -- tur Is -- ra -- el in e -- o qui fe -- cit e -- um,
Et fi -- li -- i Si -- on ex -- ul -- ten in Re -- ge e -- o,
......@@ -3412,7 +3411,7 @@ InTuoNomineBMusic = \relative c {
e2 | % 81
e | % 82
R2 | % 83
r4 a | % 84
r4 a\f | % 84
d a | % 85
d a8 a | % 86
fis2 | % 87
......
......@@ -97,14 +97,30 @@ Die Setzung von Warnakzidenzien wurde unterlassen, außer an absolut notwendigen
\item Ob1 T50: Zweite Note falsch fis statt e in der Stimme.
\item ASolo T60/61: Inkonsistente Staccato-Punkte und Bögen in Partitur tw. erst ab jeweils zweiter Note. In der Stimme Staccato immer auf erster Note, Bogen meist ebenfalls ab erster Note. Dies wurde übernommen.
\item ASolo T60/61: Inkonsistente Staccato-Punkte und Bögen in Partitur meist erst ab jeweils zweiter Note. In der Stimme Staccato immer auf erster Note, Bogen undeutlich ab erster oder Note. Konsistent Staccato auf erste Note, Bogen erst ab der zweiten Note.
\item Bläser T74: f fehlt in der Partitur, ergänzt nach Streichern und Chor.
\item T82/83: Sowohl in der Partitur als auch in den Stimmen fehlen manche f bzw. ff. Konsistent in den Streichern, V1 und Pauken ff ergänzt, in den restlichen Stimmen f.
\item V1 T87: In der Partitur fehlt der Tromolo-Indikator.
\item Cor1 T89: In Partitur undeutlich fis statt e.
\item V1 T123 und T127: In der Stimme jeweils Bogen über gesamten Takt (in T127 undeutlich evt. nur über die ersten beiden Achtelnoten), in T123 Punkte auf den ersten beiden Achtelnoten, in T127 nicht. In der Partitur jeweils Bogen (jedoch keine Punkte) über die ersten beiden Achtelnoten.
\item VcB T138: In Partitur Vorschlag als 16-tel Acciaccatur, Stimmen als Achtel Appoggiatur notiert.
\item Fl2/Ob1 T139: In der Stimme kein Bogen.
\item Cl/Fg/Cor 138: In der Partitur kein f in Cl/Fg. In Cor ff in der Partitur.
\item V1 T141: In zwei der drei Stimmen falsch cis statt d.
\item Cl2 T150: In Partitur undeutlich h statt cis (notiert als d statt e).
\item Cl/Tbe T150: f fehlt in der Partitur.
\item Fl2 T152: In Partitur zwei gis, in Stimme zwei a.
\item Vc/B T155: p fehlt in der Partitur.
\item Fl2 T156/157, T158/159: Haltebogen nach Fl1, Ob1 und Ob2 ergänzt.
\item Fg1/2 T156/157: Haltebogen fehlt in der Partitur.
\item V2 T156-T159: In der Partitur keine Bögen.
\item Cor T157: In der Partitur p, in der Stimme pp.
\end{itemize}
......
0% Loading or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Please register or to comment