Skip to content
Snippets Groups Projects
Commit ed81ef72 authored by Reinhold Kainhofer's avatar Reinhold Kainhofer
Browse files

Cleaned up sniffs (duplicates etc.)

parent dc6341b5
Branches
Tags
No related merge requests found
00000000 53 42 53 55 01 00 SBSU..
00000000 53 42 53 55 01 00 57 50 54 39 45 32 44 32 46 00 SBSU..WP T9E2D2F.
00000010 00 00 00 00 00 00 6d 63 31 36 39 30 4d 46 00 00 ......mc 1690MF..
00000020 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ........ ........
00000030 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ........ ........
00000040 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ........ ........
00000050 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ........ ........
00000060 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ........ ........
00000070 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ........ ........
00000080 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ........ ........
00000090 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ........ ........
000000A0 00 00 00 00 00 00 00 00 01 00 00 00 2b 13 89 20 ........ ....+..
000000B0 00 01 02 03 00 ff ff ff 01 07 01 02 02 07 01 02 ........ ........
000000C0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ........ ........
000000D0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ........ ........
000000E0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ........ ........
000000F0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ........ ........
00000100 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ........ ........
00000110 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ........ ........
00000120 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ........ ........
00000130 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ........ ........
00000140 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ........ ........
00000150 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ........ ........
00000160 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ........ ........
00000170 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ........ ........
00000180 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ........ ........
00000190 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ........ ........
000001A0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ........ ........
000001B0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ........ ........
000001C0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ........ ........
000001D0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ........ ........
000001E0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ........ ....
00000000 53 42 53 55 01 00 SBSU..
00000000 53 42 53 55 01 00 57 50 54 39 45 32 44 32 46 00 SBSU..WP T9E2D2F.
00000010 00 00 00 00 00 00 6d 63 31 36 39 30 4d 46 00 00 ......mc 1690MF..
00000020 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ........ ........
00000030 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ........ ........
00000040 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ........ ........
00000050 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ........ ........
00000060 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ........ ........
00000070 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ........ ........
00000080 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ........ ........
00000090 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ........ ........
000000A0 00 00 00 00 00 00 00 00 01 00 00 00 2b 13 89 20 ........ ....+..
000000B0 00 01 02 03 00 ff ff ff 01 07 01 02 02 07 01 02 ........ ........
000000C0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ........ ........
000000D0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ........ ........
000000E0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ........ ........
000000F0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ........ ........
00000100 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ........ ........
00000110 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ........ ........
00000120 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ........ ........
00000130 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ........ ........
00000140 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ........ ........
00000150 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ........ ........
00000160 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ........ ........
00000170 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ........ ........
00000180 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ........ ........
00000190 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ........ ........
000001A0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ........ ........
000001B0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ........ ........
000001C0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ........ ........
000001D0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ........ ........
000001E0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ........ ....
00000006 53 42 53 55 07 00 00 00 SBSU....
000001EC 53 42 53 55 07 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 SBSU.... ........
000001FC 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ........ ........
0000020C 00 00 00 00 00 00 31 33 35 34 39 00 00 00 00 00 ......13 549.....
0000021C 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ........ ........
0000022C 00 00 00 00 00 00 ......
@...PT9E2D2F9010:
.
@....PT9E2D2FHardware ID:594A348C2C
Firmware Version:1403
MAC Address:00-17-08-9E-2D-2F
Protocol ID:8042
Default Name:WPT9E2D2F
Server Name:PHOTOSMART
TCP/IP Info:
IP Address:10.0.0.4
Subnet Mask:255.255.255.0
Gateway Address:10.0.0.138
WIRELESS Info:
Station Name:00-17-08-9E-2D-2F
SSID:kainhofer
BSSID:30:39:F2:52:AD:76
Channel No:3
Network Type:Infrastructure
Link Quality:Low
Signal Strength:Excellent
.
00000000 53 42 53 55 01 00 SBSU..
00000000 53 42 53 55 01 00 57 50 54 39 45 32 44 32 46 00 SBSU..WP T9E2D2F.
00000010 00 00 00 00 00 00 6d 63 31 36 39 30 4d 46 00 00 ......mc 1690MF..
00000020 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ........ ........
00000030 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ........ ........
00000040 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ........ ........
00000050 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ........ ........
00000060 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ........ ........
00000070 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ........ ........
00000080 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ........ ........
00000090 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ........ ........
000000A0 00 00 00 00 00 00 00 00 01 00 00 00 2b 13 89 20 ........ ....+..
000000B0 00 01 02 03 00 ff ff ff 01 07 01 02 02 07 01 02 ........ ........
000000C0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ........ ........
000000D0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ........ ........
000000E0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ........ ........
000000F0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ........ ........
00000100 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ........ ........
00000110 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ........ ........
00000120 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ........ ........
00000130 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ........ ........
00000140 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ........ ........
00000150 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ........ ........
00000160 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ........ ........
00000170 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ........ ........
00000180 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ........ ........
00000190 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ........ ........
000001A0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ........ ........
000001B0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ........ ........
000001C0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ........ ........
000001D0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ........ ........
000001E0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ........ ....
00000006 53 42 53 55 07 00 00 00 SBSU....
000001EC 53 42 53 55 07 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 SBSU.... ........
000001FC 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ........ ........
0000020C 00 00 00 00 00 00 31 33 35 34 39 00 00 00 00 00 ......13 549.....
0000021C 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ........ ........
0000022C 00 00 00 00 00 00 ......
0001 BOX_NAME:PRINTER5
0012 TCPIP_P :Enable
0100 L1_PROUT:P1
0101 L1_PREST:
0102 L1_POSTR:
0103 L1_CHGLF:No
0120 L2_PROUT:P1
0121 L2_PREST:
0122 L2_POSTR:
0123 L2_CHGLF:No
0140 L3_PROUT:P1
0141 L3_PREST:
0142 L3_POSTR:
0143 L3_CHGLF:No
4000 IP_ADDR:0.0.0.0
4001 GATEWAY:0.0.0.0
4002 MASK :0.0.0.0
4010 TCP_INT:0
4011 TCP_CNT:0
4012 WINS_IP:0.0.0.0
4020 DHCP_MODE:Enable
7000 SSID:kainhofer
7001 DOMAIN:10
7002 CHANNEL:4
7003 SECMODE:2
7004 KEY_LEN:0
7005 DEFAULTKEY:0
7006 KEY0:
7007 KEY1:
7008 KEY2:
7009 KEY3:
7012 AUTHEN:0
7013 MODE:0
7014 LINKINFO:STATE:Not Applicable;CHANNEL:6;TXRATE:0;TX:0;RX:0;QUALITY:Not Applicable;STRENGTH:Not Applicable;
7017 WPA:WPA2
7018 PSKALSET:0
7019 PSKKEY:reinhold
7020 PSKAL:TKIP;AES;
7021 SURVEY:
7023 WPA2AL:TKIP;AES;
7024 STAMODE:1
7025 APCHANNEL:8
7026 CHMODE:1
7030 WLMODE:1
7100 APSSID:kainhoc1
7103 APSECMODE:4
7104 APKEY_LEN:0
7105 APDEFAULTKE:0
7106 APKEY0:
7107 APKEY1:
7108 APKEY2:
7109 APKEY3:
7112 APAUTHEN:0
7118 APPSKALSET:0
7119 APPSKKEY:kainhoc1
0% Loading or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Please register or to comment