Skip to content
Snippets Groups Projects
Commit f2f38987 authored by Reinhold Kainhofer's avatar Reinhold Kainhofer
Browse files

Add tromboni (found in manuscript in ONB)

parent fde0abab
Branches
Tags
No related merge requests found
\version "2.13.1"
\include "Eybler_Graduale_DomineDeus_HV42_Settings_Instrument.ily"
\header {
instrument = \TrbIInstrumentName
scorenumber = \markup{\scoreNumber \TrbINumber}
}
\createScore #"GradualeDomineDeus" #'("TrbI")
File added
\version "2.13.1"
\include "Eybler_Graduale_DomineDeus_HV42_Settings_Instrument.ily"
\header {
instrument = \TrbIIInstrumentName
scorenumber = \markup{\scoreNumber \TrbIINumber}
}
\createScore #"GradualeDomineDeus" #'("TrbII")
File added
......@@ -503,6 +503,118 @@ GradualeDomineDeusTbeIIMusic = \relative c' {
}
\addQuote "GradualeDomineDeusTbeIIMusic" { \GradualeDomineDeusTbeIIMusic }
GradualeDomineDeusTrbIMusic = \relative c' {
e2\f e4 e | % 2
d2 c4 r | % 3
R1 | % 4
r4 g'8.[ g16] g4 g | % 5
g r r2 | % 6
R1*6 | % 12
e2\f e4 e | % 13
d2 c4 r | % 14
R1 | % 15
r4 g'8.[ g16] g4 g | % 16
g1 | % 17
a4 r r2 | % 18
R1*2 | \barNumberCheck #20
g1\f | % 21
c,4 r r2 | % 22
R1*5 | % 27
r2 e4\f e | % 28
e2 g4 g | % 29
g2 g4 g | \barNumberCheck #30
g r8 g g4 g | % 31
g4 r8 g g4 g | % 32
g r r2 | % 33
R1*20 | % 53
g2\f g | % 54
R1*2 | % 56
g2\f g | % 57
R1 | % 58
g2\f g4 g | % 59
e r r2 | \barNumberCheck #60
e2 e4 e | % 61
e2 a | % 62
a4 r r2 | % 63
d,2 c4 r | % 64
f2 c4 r | % 65
R1*6 | % 71
g'4\f r8 g8 g4 g | % 72
e2 c4 r | % 73
R1 | % 74
g'4 r g r | % 75
g r g r | % 76
g r8 g8 g4 g | % 77
g1 | % 78
c,4 r r2 | \barNumberCheck #79
R1*15 | % 94
r4 g'2\f g4 | % 95
a2 r | % 96
R1 | % 97
r4 g2\f g4 | % 98
a r r2 | % 99
r g | \barNumberCheck #100
e4 r r2 | % 101
R1*5 \bar"|."
}
\addQuote "GradualeDomineDeusTrbIMusic" { \GradualeDomineDeusTrbIMusic }
GradualeDomineDeusTrbIIMusic = \relative c' {
c2\f c4 c | % 2
g2 c4 r | % 3
R1 | % 4
r4 g8.[\f g16] g4 g | % 5
g4 r r2 | % 6
R1*6 | % 12
c2\f c4 c | % 13
g2 c4 r | % 14
R1 | % 15
r4 g8.[\f g16] g4 g | % 16
c1 | % 17
c4 r r2 | % 18
R1*2 | \barNumberCheck #20
h1\f | % 21
c4 r r2 | % 22
R1*5 | % 27
r2 c4\f c | % 28
c2 c4 c | % 29
c2 c4 c | \barNumberCheck #30
g4 r8 g g4 g | % 31
g r8 g g4 g | % 32
g r r2 | % 33
R1*20 | % 53
g2\f g | % 54
R1*2 | % 56
g2\f g | % 57
R1 | % 58
g2\f g4 g | % 59
g r r2 | \barNumberCheck #60
a2 a4 a | % 61
a2 a | % 62
d4 r r2 | % 63
h2 c4 r | % 64
c2 c4 r | % 65
R1*6 | % 71
g4\f r8 g g4 g | % 72
c2 c,4 r | % 73
R1 | % 74
g'4 r g r | % 75
g r g r | % 76
g r8 g g4 g | % 77
d'1 | % 78
c4 r r2 | \barNumberCheck #79
R1*15 | % 94
r4 e2\f e4 | % 95
f2 r | % 96
R1 | % 97
r4 e2\f e4 | % 98
f r r2 | % 99
r g, | \barNumberCheck #100
c4 r r2 | % 101
R1*5 \bar"|."
}
\addQuote "GradualeDomineDeusTrbIIMusic" { \GradualeDomineDeusTrbIIMusic }
GradualeDomineDeusTimMusic = \relative c {
c4\f r8 \times 2/3 {c16[ c c]} c4 c | % 2
......
SRCS = Eybler_Graduale_DomineDeus_HV42_Music_DomineDeus.ily Eybler_Graduale_DomineDeus_HV42_Settings.ily
instruments = ObI ObII FagI FagII TbeI TbeII Tim VI VII Va S A T B Organ VcB
instruments = ObI ObII FagI FagII TbeI TbeII TrbI TrbII Tim VI VII Va S A T B Organ VcB
scores = Full Long Organ Choral Original
pdfs = $(instruments:%=Eybler_Graduale_DomineDeus_HV42_Instrument_%.pdf) $(scores:%=Eybler_Graduale_DomineDeus_HV42_Score_%.pdf)
......
0% Loading or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Please to comment